Leistungsstarke NVIDIA RTX 30-GPUs entfesselt
Holen Sie mehr aus dem Echtzeit-Rendering heraus - mit den leistungsstarken NVIDIA-Grafikkarten der RTX 30-Serie in unserem 2U Nano, 2U PC, 3U PC und 4U Nano.
Unser unglaublich leistungsfähiger 4U Nano bietet die meisten Erweiterungsmöglichkeiten für rechen- und grafikintensive Anwendungen und ist ein Biest von einem Rechner, der die Kreativität in neue Höhen treibt.
Da High-End-Grafikkarten immer leistungsfähiger werden, sind sie auch immer stromhungriger. Unser High-Output-Netzteil bietet eine stabile Stromquelle, um das volle Grafikpotenzial Ihrer Maschine zu maximieren.
Ein PC-Ausfall ist für die meisten Rackmount-Installationen einfach keine Option. Unsere redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Stromversorgungsoptionen bieten Ihrem Gerät einen zusätzlichen Failover-Schutz im Falle eines Fehlers, erhöhen die Zuverlässigkeit und verbessern die Unterstützung für intensive Arbeitslasten.
Digitale Workloads werden von Tag zu Tag grafikintensiver, wodurch die GPU-Fähigkeit entscheidend wird. Da Grafikkarten mit doppelter Breite eine Notwendigkeit für anspruchsvolle AV-Installationen sind, ermöglichen wir maximale Leistung auf kleinstem PC-Footprint.
SATA- und SAS-Hot-Swap-Schächte ermöglichen den einfachen Austausch von HDD- oder SSD-Laufwerken bei laufendem Betrieb und minimieren so Ausfallzeiten. Dank des werkzeuglosen Zugangs muss der PC nicht einmal das Rack verlassen, sodass Sie im Falle eines Ausfalls schnell handeln können.
Der 4U Nano ist in der Lage, mehr Dual-Slot-Grafikkarten unterzubringen als jede unserer anderen Maschinen und wurde für die Optimierung von High-End-GPUs entwickelt. Überraschend kurz und ultraleise, ist dieser leistungsstarke PC ideal für jede Installation, die mehrere Hochleistungskomponenten in einem einzigen Gerät benötigt.
Holen Sie mehr aus dem Echtzeit-Rendering heraus - mit den leistungsstarken NVIDIA-Grafikkarten der RTX 30-Serie in unserem 2U Nano, 2U PC, 3U PC und 4U Nano.
Die neuen Funktionen der Server-Klasse, die jetzt in unseren 1U-, 2U-, 3U- und 4U-Geräten verfügbar sind, helfen Ihnen, die unglaubliche Leistung von AMD Ryzen Threadripper zu nutzen.
Unser Angebot an redundanten Netzteilen ist größer denn je und bietet bis zu 1000 W, damit Sie die volle Leistung leistungshungriger CPUs nutzen können.
Die NVIDIA GeForce RTX 30 GPU-Serie bietet signifikante Verbesserungen bei der Raytracing-Performance, die ideal für Echtzeit-Rendering ist, und ist in ausgewählten Modellen unserer PCs zu finden. Besonders beeindruckend ist das Flaggschiff 3090, das mit 10.496 CUDA-Kernen und 24 GB Speicher die Serie als die bisher leistungsstärksten NVIDIA-Grafikkarten zementiert. Die Tiefe dieser Karten bedeutet, dass sie vorerst nur in unseren 2U Nano, 2U PC, 3U PC und 4U Nano erhältlich sind.
Ähnlich wie bei den Prozessoren der Ryzen-Serie von AMD ist es nicht einfach, einen Rackmount-PC zu finden, der die Funktionen der Server-Klasse für die begehrten Ryzen Threadripper-Chips unterstützt. Das liegt zu einem großen Teil an der Konfiguration der AMD-Chipsatzplatinen, die bisher keine ausreichende Kühlung bieten. Durch die Implementierung von ASRocks innovativem TRX40-Motherboard in unsere 2U-, 3U- und 4U-Geräte haben wir eine effektive Luftkühlung ermöglicht, die Energieeffizienz verbessert und bieten nun alle Server-Funktionen, die für diese leistungsstarken Prozessoren erforderlich sind, einschließlich ihres Flaggschiffs, des 64-Core 3990X.
Unser Angebot an redundanten Netzteilen wird ständig erweitert und umfasst jetzt 600W, 800W und 1000W Optionen, um die Zuverlässigkeit Ihrer G2 PCs weiter zu erhöhen. Diese Netzteile sind vor allem für die Unterstützung von High-End-CPUs und -GPUs mit steigendem Stromverbrauch von entscheidender Bedeutung und bieten eine wichtige Ausfallsicherung zum Schutz vor unvorhergesehenen Ausfällen. Erhältlich in unserer gesamten Produktpalette, von unserem 1U-PC bis zu unserem 4U-Nano, entfesseln Sie das volle Potenzial von stromhungrigen Hochleistungskomponenten.
Diese Einsteiger-PCs sind unsere günstigsten PCs. Sie sind einfach gehalten und verfügen über erschwingliche, funktionale Spezifikationen, die genau das leisten, was Sie brauchen.
Model | C712KL | C912KL | C714KL | C914KL |
---|---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | ||||
Preis | €1,612.76 +VAT | €1,779.80 +VAT | €1,821.56 +VAT | €2,044.28 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 5 Working Days | 5 Working Days | 5 Working Days | 5 Working Days |
CPU |
i7-12700K 3.6 GHz 12C/20T
|
i9-12900K 3.2GHz 16C/24T
|
i7-14700K 3.4GHz 20C/28T
|
i9-14900K 3.2GHz 24C/32T
|
RAM |
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
16GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) |
Spezifikation PDF | ||||
Garantieerweiterung |
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | ||||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) |
Serial Ports | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 1x Gen3 Optional Ports Available | 1x Gen3 Optional Ports Available | ||
Audio Ports | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 3 | PCIe x1 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x1 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x1 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x1 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) |
Erweiterungs Slot 4 | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) |
Unsere Geräte der Workstation-Klasse verbessern das PC-Erlebnis noch weiter und verfügen über die neuesten Technologien und Funktionen. Diese brillanten Geräte sind für den harten und ständigen Einsatz konzipiert und helfen Ihnen, mehr aus Ihrem Motherboard herauszuholen.
Model | W713K | W714K | W914K |
---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |||
Preis | €2,291.99 +VAT | €2,300.57 +VAT | €2,520.22 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 5 Working Days | 5 Working Days | 5 Working Days |
CPU |
i7-13700K 3.4GHz 16C/24T
|
i7-14700K 3.4GHz 20C/28T
|
i9-14900K 3.2GHz 24C/32T
|
RAM |
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) |
Spezifikation PDF | |||
Garantieerweiterung |
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | |||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) |
Serial Ports | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 2x Gen4 Ports | 2x Gen4 Ports | 2x Gen4 Ports |
Audio Ports | 5x 3.5mm Ports | 5x 3.5mm Ports | 5x 3.5mm Ports |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 3 | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) |
Diese PCs sind die Spitzenmodelle unserer Produktfamilie. Sie wurden entwickelt, um konstant die beste Leistung ihrer Klasse zu liefern und bieten außergewöhnliche Unterstützung für die neuesten Prozessoren, Grafikkarten und High-End-Komponenten.
Model | R9795X | P710 | RT760X | RT770X | RT765WX | RT780X | RT785WX | RT795WX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | ||||||||
Preis | €2,167.14 +VAT | €2,820.70 +VAT | €4,478.34 +VAT | €5,582.10 +VAT | €6,837.20 +VAT | €8,619.60 +VAT | €12,609.66 +VAT | €16,149.36 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 5 Working Days | 5 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days |
CPU |
7950X 4.5GHz 16C/32T
|
i9-10900X 10C/20T
|
7960X 4.2GHz 32C/64T
|
7970X 4GHz 32C/64T
|
7965WX PRO 3.8GHz 24C/48T
|
7980X 3.2GHz 64C/128T
|
7985WX PRO 3.2GHz 64C/128T
|
7995WX PRO 2.5GHz 96C/192T
|
RAM |
16GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 256GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
HDD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | None | No Motherboard Graphics Outputs - PCIe GPU Required | None | None | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) | None | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) |
Spezifikation PDF | ||||||||
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | ||||||||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | Intel i225-V (2.5Gb/s) & Marvell® AQtion AQC113CS 10Gb (10Gb/s) | Intel i219V (10/100/1000Mb/s) & Realtek RTL8125CG (10/100/1000/2500Mbps) | Marvell AQC113 (10Gb/s) & Dragon RTL8125BG (2.5Gb/s) | Marvell AQC113 (10Gb/s) & Dragon RTL8125BG (2.5Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) | Marvell AQC113 (10Gb/s) & Dragon RTL8125BG (2.5Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) |
Remote Management | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | |||||
Serial Ports | 1 Optional Ports Available | Not available | Not available | Not available | 1 Optional Ports Available | Not available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 2x Gen3 Ports | |||||||
Audio Ports | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 5.1 HD, 5x 3.5mm Ports & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x1 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 3 | PCIe x16 (Full Height) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 4 | Not available with this case | PCIe x1 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 5 | Not available with this case | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 6 | Not available with this case | Not available with this case | Not available with this case | Not available with this case | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | Not available with this case | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 7 | Not available with this case | Not available with this case | Not available with this case | Not available with this case | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | Not available with this case | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Diese Architektur bietet Ihrem PC wichtige Funktionen der Serverklasse, von der IPMI-Verwaltung bis zum ECC-RAM. Diese beeindruckenden PCs sind für die Verwendung mit Windows-Desktop- und -Server-Betriebssystemen konzipiert und verbinden Leistung mit herausragender Zuverlässigkeit.
Model | S613 | S623 | S643 |
---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |||
Preis | €1,592.98 +VAT | €1,897.06 +VAT | €5,099.08 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 6 Working Days | 6 Working Days | 6 Working Days |
CPU |
3204 1.9GHz 6C/6T
|
4110 2.1GHz 8C/16T
|
4114 2.2GHz 18C/36T
|
RAM |
16GB Micron DDR4 3200MHz RDIMM 1.2V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 512GB
|
16GB Micron DDR4 3200MHz UDIMM 1.2V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 512GB
|
16GB Micron DDR4 3200MHz RDIMM 1.2V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 512GB
|
HDD | Not Quoted - Options Available | Not Quoted - Options Available | Not Quoted - Options Available |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | ASPEED AST2500 with VGA Output(s) | ASPEED AST2500 with VGA Output(s) | ASPEED AST2500 with VGA Output(s) |
Spezifikation PDF | |||
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | |||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | 4x Marvell 88E1543 (1Gb/s) | 4x Marvell 88E1543 (1Gb/s) | 4x Marvell 88E1543 (1Gb/s) |
Remote Management | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) |
Serial Ports | 1 | 1 | 1 |
Audio Ports | No Audio Output | No Audio Output | No Audio Output |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 3 | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 4 | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 5 | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x8 (Full Height)(x8 Lanes, Gen 3.0) |