2U PC: der richtige Mix für vMix
Der leise, leistungsstarke 2U-PC bietet die perfekte Balance an Komponenten, um die beliebte Videoproduktionssoftware von vMix zu hosten.
Der 2U PC ist extrem konfigurierbar und bietet Erweiterungsmöglichkeiten in schwindelerregenden Höhen, während er die leistungsstärksten Prozessoren unterstützt.
Je leistungsstärker ein Prozessor ist, desto heißer wird er. Wir haben innovative, erstklassige Kühllösungen entwickelt, um die Leistung der neuesten Flaggschiff-CPUs von Intel und AMD zu optimieren und gleichzeitig die Temperatur des Host-Rechners unter Kontrolle zu halten.
Ein PC-Ausfall ist für viele Rackmount-Installationen einfach keine Option. Unsere redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Stromversorgungsoptionen bieten Ihrem Gerät einen zusätzlichen Failover-Schutz im Falle eines Fehlers, erhöhen die Zuverlässigkeit und verbessern die Unterstützung für intensive Arbeitslasten.
Unabhängig davon, welchen NVMe-Anschluss Sie bevorzugen, bieten wir eine Hot-Swap-Laufwerksschachtoption für U.2 und M.2. Nutzen Sie die beeindruckende Datenübertragungsgeschwindigkeit von M.2 oder genießen Sie den Komfort, die Kapazität und die Wärmekontrolle von U.2 sowie SATAIII und SAS.
Sie können dieses System entweder mit horizontalen oder vertikalen PCIe-Steckplätzen erwerben. Unsere vertikale Variante wird direkt an das Motherboard angeschlossen, sodass die PCIe-Erweiterung maximiert wird. Die horizontale Konfiguration ermöglicht den Einbau größerer GPUs, damit Sie das Beste aus Ihrer Grafik herausholen können.
Unser Gleitschienen-Kit sorgt für die einfachste Rackmount-PC-Installation. Ihr G2 PC kann ohne Werkzeug und mit minimalem Aufwand in ein 19″-Rack eingebaut werden, wodurch ein zugängliches und aufgeräumtes Rack gewährleistet ist, sobald es eingesetzt wird.
Das flexible Design des 2U-PCs macht ihn zur idealen Lösung für eine breite Palette unterschiedlicher und anspruchsvoller Projekte in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob es um Kühlung in Enterprise-Qualität oder komplexe Produktionssoftware geht, dieser PC ist dafür gebaut, zu beeindrucken.
Der leise, leistungsstarke 2U-PC bietet die perfekte Balance an Komponenten, um die beliebte Videoproduktionssoftware von vMix zu hosten.
Wir haben kritische Wasserkühlungskomponenten überarbeitet, um unserem Kunden zu helfen, die Hitze des Intel i9-9900K-Prozessors in einem 2U-Gehäuse zu bewältigen.
Unser 2U-PC bietet die perfekte Balance aus Spitzenprozessoren und Grafikoptionen, wie der GTX 1080 Ti, um die Videoproduktionssoftware vMix auszuführen. Mit viel Platz für Full-Size-PCIe-Karten dank seiner Kapazität von bis zu vier x16-Steckplätzen und einem gummigelagerten internen Lüfter zur Geräuschreduzierung ist er bestens für die Produktionsstudioumgebung geeignet. Es bietet sogar die Option für ein redundantes 680-W-Netzteil, damit Sie sich bei kritischen Projekten keine Sorgen machen müssen.
Mit der Anforderung, Intels beeindruckende Flaggschiff-CPU i9-9900K über einen längeren Zeitraum mit stabilen 5 GHz zu betreiben, haben wir für unseren Kunden einen maßgeschneiderten 2-HE-PC gebaut, der die Wasserkühlung nutzt, um den daraus resultierenden Wärmeschub des Prozessors zu reduzieren. Indem wir die notwendigen Komponenten so umgestalteten, dass sie in ein 2-HE-Gehäuse passen, maßgeschneiderte Lüfter entwickelten und ein zuverlässiges redundantes Netzteil hinzufügten, lieferten wir die perfekte Lösung.
Diese Einsteiger-PCs sind unsere günstigsten PCs. Sie sind einfach gehalten und verfügen über erschwingliche, funktionale Spezifikationen, die genau das leisten, was Sie brauchen.
Model | C514KL | C512L | C714KL | C914KL |
---|---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | ||||
Preis | €1,515.34 +VAT | €1,568.62 +VAT | €1,658.02 +VAT | €1,880.74 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days |
CPU |
i5-14600K 3.5GHz 14C/20T
|
i5-12400 2.5GHz 6C/12T
|
i7-14700K 3.4GHz 20C/28T
|
i9-14900K 3.2GHz 24C/32T
|
RAM |
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR4 3200MHz DIMM 1.2V
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 730 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI , DisplayPort Output(s) |
Spezifikation PDF | ||||
Garantieerweiterung |
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | ||||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) |
Serial Ports | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 1x Gen3 Optional Ports Available | |||
Audio Ports | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) | 3x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In, Line In) |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) |
Erweiterungs Slot 3 | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available |
Unsere Geräte der Workstation-Klasse verbessern das PC-Erlebnis noch weiter und verfügen über die neuesten Technologien und Funktionen. Diese brillanten Geräte sind für den harten und ständigen Einsatz konzipiert und helfen Ihnen, mehr aus Ihrem Motherboard herauszuholen.
Model | W512 | W514K | W714K | W914K |
---|---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | ||||
Preis | €1,731.29 +VAT | €2,102.42 +VAT | €2,248.07 +VAT | €2,604.36 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 5 Working Days | 7 Working Days | 8 Working Days | 7 Working Days |
CPU |
i5-12400 2.5GHz 6C/12T
|
i5-14600K 3.5GHz 14C/20T
|
i7-14700K 3.4GHz 20C/28T
|
i9-14900K 3.2GHz 24C/32T
|
RAM |
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
2x 8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
16GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
2x 8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | Intel UHD 730 with HDMI Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) |
Spezifikation PDF | ||||
Garantieerweiterung |
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Standard Only
Standard 2 year Return to Base. RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | ||||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | Killer E3100G (2.5Gb/s) & Intel i219V (1Gb/s) | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) |
Serial Ports | Not available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 2x Gen4 Ports | 2x Gen4 Ports | 2x Gen4 Ports | |
Audio Ports | Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone & Optical Digital | 5x 3.5mm Ports | 5x 3.5mm Ports | 5x 3.5mm Ports |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 4"(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 4"(x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 3 | Not Quoted - Option Available | Not available with this case | Not Quoted - Option Available | Not available with this case |
Diese PCs sind die Spitzenmodelle unserer Produktfamilie. Sie wurden entwickelt, um konstant die beste Leistung ihrer Klasse zu liefern und bieten außergewöhnliche Unterstützung für die neuesten Prozessoren, Grafikkarten und High-End-Komponenten.
Model | R9795X | RT760X | PX335 | PX325 | RT770X | RT765WX | RT780X | RT785WX | RT795WX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |||||||||
Preis | €1,986.76 +VAT | €4,341.43 +VAT | €5,020.58 +VAT | €5,089.22 +VAT | €5,574.10 +VAT | €6,666.91 +VAT | €8,724.10 +VAT | €12,443.09 +VAT | €15,982.79 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 5 Working Days | 7 Working Days | 8 Working Days | 8 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days |
CPU |
7950X 4.5GHz 16C/32T
|
7960X 4.2GHz 32C/64T
|
W5-3435X 16C/32T
|
W5-3425 12C/24T
|
7970X 4GHz 32C/64T
|
7965WX PRO 3.8GHz 24C/48T
|
7980X 3.2GHz 64C/128T
|
7985WX PRO 3.2GHz 64C/128T
|
7995WX PRO 2.5GHz 96C/192T
|
RAM |
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
16GB Micron DDR5 4800MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
16GB Micron DDR5 4800MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
4x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 1024GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
8x 16GB Kingston DDR5 5600MHz RDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
HDD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 500GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Pro SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD | 1TB M.2 PCIe 5.0 NVMe Micron T705 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | ASPEED AST2600 BMC with VGA , 1 (CPU only)x HDMI , DisplayPort Output(s) | None | ASPEED AST2600 with VGA Output(s) | ASPEED AST2600 with VGA Output(s) | None | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) | None | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) | ASPEED AST2600 (DP Only) with DisplayPort Output(s) |
Spezifikation PDF | |||||||||
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | Coming Soon | Coming Soon | |||||||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | 2x Intel i210 (1Gb/s) | Marvell AQC113C (10Gb/s) & Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | 2x Intel X710-AT2 (10Gb/s) | 2x Intel X710-AT2 (10Gb/s) | Marvell AQC113C (10Gb/s) & Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) | Marvell AQC113C (10Gb/s) & Realtek 2.5Gb LAN (2.5Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) | 2x Intel X710 (10Gb/s) |
Remote Management | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | |||
Serial Ports | 1 | Not available | Not available | Not available | Not available | 1 Optional Ports Available | Not available | 1 Optional Ports Available | 1 Optional Ports Available |
Audio Ports | No Audio Output | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) | 5.1 HD, 5x 3.5mm Ports & Optical Digital | 5.1 HD, 5x 3.5mm Ports & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital | 2x 3.5mm Ports (Stereo Out, Mic In) & Optical Digital |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height)(x4 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height)(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16 Lanes, Gen 5.0) | PCIe x16 (Full Height) 2.5"(x16 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 3 | Not available with this case | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available |
Unsere Industrie-PCs sind speziell für längere Lebenszyklen konzipiert, in denen Hardwarewechsel selten oder unpraktisch sind. Sie sind ideal für die Unterstützung und Wartung von Legacy-Software und Betriebssystemen.
Model | i513 | i713 | i913 |
---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |||
Preis | €1,918.67 +VAT | €2,146.90 +VAT | €2,391.85 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 7 Working Days | 7 Working Days | 7 Working Days |
CPU |
i5-13400 2.5GHz 10C/16T
|
i7-13700 1.5GHz 16C/24T
|
i9-13900 1.5GHz 24C/32T
|
RAM |
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD | 500GB M.2 NVmE Crucial P3 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | ASPEED AST2600 with VGA , HDMI , DisplayPort Output(s) | ASPEED AST2600 with VGA , HDMI , DisplayPort Output(s) | ASPEED AST2600 with VGA , HDMI , DisplayPort Output(s) |
Spezifikation PDF | |||
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | |||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | 2x Intel i210 (1Gb/s) | 2x Intel i210 (1Gb/s) | 2x Intel i210 (1Gb/s) |
Remote Management | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) |
Serial Ports | 1 | 1 | 1 |
Audio Ports | No Audio Output | No Audio Output | No Audio Output |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 4.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 5"(x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height) 5"(x8 Lanes, Gen 4.0) | PCIe x16 (Full Height) 5"(x8 Lanes, Gen 4.0) |
Erweiterungs Slot 3 | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available |
Diese Architektur bietet Ihrem PC wichtige Funktionen der Serverklasse, von der IPMI-Verwaltung bis zum ECC-RAM. Diese beeindruckenden PCs sind für die Verwendung mit Windows-Desktop- und -Server-Betriebssystemen konzipiert und verbinden Leistung mit herausragender Zuverlässigkeit.
Model | S545 | S565 | S405 |
---|---|---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |||
Preis | €1,573.63 +VAT | €2,109.55 +VAT | €3,547.09 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 7 Working Days | 7 Working Days | 12 Working Days |
CPU |
E-2324G 3.1GHz 4C/4T
|
E-2386G 3.2GHz 8C/16T
|
Silver 4510 12C/24T
|
RAM |
16GB Micron DDR4 3200MHz UDIMM 1.2V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
16GB Micron DDR4 3200MHz UDIMM 1.2V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
2x 32GB Micron DDR5 4800MHz UDIMM 1.1V ECC
Maximum configurable RAM for this unit is 2048GB
|
HDD | Not Quoted - Options Available | Not Quoted - Options Available | 256GB M.2 PCIe 4.0 Samsung PM9A1 SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | ASPEED AST2500 with VGA , 1 (Only with Integrated Graphics Processor)x HDMI Output(s) | ASPEED AST2500 with VGA , 1 (Only with Integrated Graphics Processor)x HDMI Output(s) | ASPEED AST2600 with VGA Output(s) |
Spezifikation PDF | |||
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | |||
DVD | Not quoted options available | Not quoted options available | Not quoted options available |
LAN | 2x Intel i210 (1Gb/s) | 2x Intel i210 (1Gb/s) | Intel X550-AT2 (10Gb/s) |
Remote Management | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) | IPMI (Remote Management) |
Serial Ports | 1 | 1 | Not available |
Audio Ports | No Audio Output | No Audio Output | |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x1 Lanes, Gen 3.0) | Not available with this case |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 4.0 (w/ 11th Gen)) | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16 Lanes, Gen 4.0 (w/ 11th Gen)) | Not available with this case |
Erweiterungs Slot 3 | Not Quoted - Option Available | Not Quoted - Option Available | Not available with this case |
Diese Builds wurden mit unseren rackmontierten Gehäusen erstellt und an die vMix-Referenzsysteme angepasst. Sie decken verschiedene Performance-Workloads von Low- bis High-End ab, enthalten jedoch nicht die vMix-Lizenz oder –Software.
Model | Ruby |
---|---|
Zur Wunschliste hinzufügen | |
Preis | €2,848.67 +VAT |
Typische Vorlaufzeit | 8 Working Days |
CPU |
i7-13700K 3.4GHz 16C/24T
|
RAM |
2x 8GB Crucial DDR5 4800MHz DIMM
Maximum configurable RAM for this unit is 128GB
|
HDD | 1TB M.2 PCIe 4.0 Samsung 990 Pro SSD |
OS | nicht angeboten - Optionen verfügbar |
GFX | Intel UHD 770 with HDMI Output(s) |
Spezifikation PDF | |
Garantieerweiterung |
Upgradeable
Standard 2 year Return to Base. On-site & RTB upgrade options for 3-5 years.
|
Motherboard Ports | |
DVD | Not quoted options available |
LAN | Marvell AQtion Ethernet (10Gb/s) & Intel (2.5Gb/s) |
Serial Ports | 1 Optional Ports Available |
Thunderbolt Ports | 2x Gen4 Ports |
Audio Ports | 5x 3.5mm Ports |
Erweiterungs Slot 1 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x16/x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 2 | PCIe x16 (Full Height) 3"(x8 Lanes, Gen 5.0) |
Erweiterungs Slot 3 | Not Quoted - Option Available |